gg
DIMENSI | |
Panjang | 4.885 mm |
Lebar | 1.840 mm |
Tinggi | 1.445 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.825 mm |
Kapasitas Tangki | 60 Liter / 50 Liter (Hybrid) |
Jarak Pijak Depan | 1.590 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.615 mm |
MESIN | |
Tipe Mesin |
|
Kapasitas Mesin | 2.487 cc |
Tenaga | 178 PS / 5.700 rpm |
Torsi |
|
Bahan Bakar | Bensin |
Transmisi |
|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion / Electronic Power Steering (EPS) |
KAKI-KAKI | |
Ban |
|
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
Rem Belakang | Solid Disc Brake |
Sistem Pengereman | ABS, EBD + BA |
Tipe Mobil Toyota Camry | Harga |
Harga Toyota Camry 2.5 G | Rp. 629.850.000 |
Harga Toyota Camry 2.5 V | Rp. 663.150.000 |
Harga Toyota Camry 2.5 Hybrid
|
Rp. 823.100.000 |
Harga Terbaru : Daftar Harga Mobil Toyota |