Interior & Eksterior |
|
Panjang | 4,795 mm |
Lebar | 1,855 mm |
Tinggi | 1,835 mm |
Ground Clearance | 170 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,745 mm |
Jarak Pijak | 1,545 mm (Depan) / 1,550 (Belakang) |
Spesifikasi Mesin |
|
Tipe Mesin |
|
Volume Silinder |
|
Kapasitas Tangki |
|
Daya Maksimum |
|
Torsi Maksimum |
|
Sistem Pembakaran |
|
Sistem Transmisi |
|
Pengereman dan Kaki-Kaki |
|
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod |
Steering Gear | Rack and Pinion |
Ukuran Ban | 185/60R15 / 195/50R16 |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Cakram Berventilasi |
Sistem Pengereman | ABS, EBD, BA |
Ukuran Ban | 265/65 R17 atau 265/60 R18 |
Fitur Tambahan | Downhill Assist Control (DAC) , Emergency Brake Signal (EBS), Vehicle Stability Control (VSC), Dual SRS Airbag + Knee Airbag |
Daftar Harga Mobil Fortuner 2019 |
|
Harga Mobil Fortuner Diesel | Harga |
Harga Toyota Fortuner G (M/T) | Rp. 467.300.000, |
Harga Toyota Fortuner G (A/T) | Rp. 485.300.000 |
Harga Toyota Fortuner VRZ (A/T) | Rp. 515.900.000 |
Harga Toyota Fortuner VRZ TRD (A/T) | Rp. 529.300.000 |
Harga Toyota Fortuner G (A/T) | Rp. 587.800.000 |
Harga Toyota Fortuner VRZ (A/T) | Rp. 659.400.000 |
Harga Mobil Fortuner Bensin | Harga |
Harga Toyota Fortuner SRZ (A/T) | Rp. 541.300.000 |
Harga Toyota Fortuner SRZ TRD (A/T) | Rp. 554.700.000 |
Harga Terbaru : Daftar Harga Mobil Toyota |